Lönestatistik för Barnskötare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2025.
Medellön för Barnskötare är 24900 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,48% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 617 SEK för år 2025
År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21000 | 20300 | 21700 | |||
2015 | 21550 | 20800 | 22300 | 500 | 600 | 550 |
2016 | 22150 | 21600 | 22700 | 800 | 400 | 600 |
2017 | 22650 | 22100 | 23200 | 500 | 500 | 500 |
2018 | 23150 | 22600 | 23700 | 500 | 500 | 500 |
2019 | 24200 | 24000 | 24400 | 1400 | 700 | 1050 |
2020 | 24300 | 23900 | 24700 | -100 | 300 | 100 |
2021 | 24900 | 24400 | 25400 | 500 | 700 | 600 |
2022 (prognos) | 25517 | 25005 | 26029 | 605 | 629 | 617 |
2023 (prognos) | 26149 | 25624 | 26674 | 620 | 645 | 632 |
2024 (prognos) | 26797 | 26259 | 27335 | 635 | 661 | 648 |
2025 (prognos) | 27461 | 26910 | 28013 | 651 | 677 | 664 |
En barnskötare arbetar med att ta hand om barn under den tid deras föräldrar jobbar. En barnskötare kan ha egen verksamhet i sett eget hem, eller jobba på förskola.
Just nu finns det 83st lediga jobb som Barnskötare.
De städer i Sverige med flest jobb som Barnskötare är Stockholm (21) Uppsala (6) Norrtälje (5) Göteborg (4) Danderyd (3) Huddinge (3) Botkyrka (2) Hässleholm (2) Lund (2) Haninge (2)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Barnskötare.
Linden Ek Fören, Föräldrakooperativet
Enskede Gård
19 februari 2024
Stora Sköndal
19 februari 2024
Stockholms stad, Centrala Östermalms För ..
19 februari 2024
Utbildning, För- och grundskolenämnden, ..
19 februari 2024
Borlänge kommun, feriearbeten
19 februari 2024
Utbildningsavdelningen
16 februari 2024
Precator Pedagogerna AB
16 februari 2024
Ludvika kommun
16 februari 2024
Raoul Wallenbergförskolan Bromma
Bromma
15 februari 2024
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltnin ..
15 februari 2024