Lönestatistik för Barnskötare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.
Medellön för Barnskötare är 24900 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,48% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 617 SEK för år 2024
År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21000 | 20300 | 21700 | |||
2015 | 21550 | 20800 | 22300 | 500 | 600 | 550 |
2016 | 22150 | 21600 | 22700 | 800 | 400 | 600 |
2017 | 22650 | 22100 | 23200 | 500 | 500 | 500 |
2018 | 23150 | 22600 | 23700 | 500 | 500 | 500 |
2019 | 24200 | 24000 | 24400 | 1400 | 700 | 1050 |
2020 | 24300 | 23900 | 24700 | -100 | 300 | 100 |
2021 | 24900 | 24400 | 25400 | 500 | 700 | 600 |
2022 (prognos) | 25517 | 25005 | 26029 | 605 | 629 | 617 |
2023 (prognos) | 26149 | 25624 | 26674 | 620 | 645 | 632 |
2024 (prognos) | 26797 | 26259 | 27335 | 635 | 661 | 648 |
En barnskötare arbetar med att ta hand om barn under den tid deras föräldrar jobbar. En barnskötare kan ha egen verksamhet i sett eget hem, eller jobba på förskola.
Just nu finns det 150st lediga jobb som Barnskötare.
De städer i Sverige med flest jobb som Barnskötare är Stockholm (24) Göteborg (14) Uppsala (12) Nacka (8) Kiruna (6) Östersund (5) Norrtälje (5) Mölndal (3) Falun (3) Haninge (3)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Barnskötare.
Tidaholms kommun
11 november 2022
Lidingö Stad, Förskola
11 november 2022
Uppsala kommun
11 november 2022
Varbergs kommun, Förskole- och grundskol ..
11 november 2022
TP Förskolor AB
TÄBY
11 november 2022
11 november 2022
11 november 2022
Halmstads kommun, Skolområde A
11 november 2022
Norlandia Förskolor
11 november 2022
Eda kommun , Bildning
11 november 2022