Lönestatistik för Cell- och molekylärbiologer visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2025.
Medellön för Cell- och molekylärbiologer är 42450 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,33% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 988 SEK för år 2025
År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36250 | 37500 | 35000 | |||
2015 | 37050 | 37000 | 37100 | -500 | 2100 | 800 |
2016 | 38850 | 39900 | 37800 | 2900 | 700 | 1800 |
2017 | 38600 | 39300 | 37900 | -600 | 100 | -250 |
2018 | 40250 | 40200 | 40300 | 900 | 2400 | 1650 |
2019 | 41350 | 41600 | 41100 | 1400 | 800 | 1100 |
2020 | 42650 | 42700 | 42600 | 1100 | 1500 | 1300 |
2021 | 42450 | 43100 | 41800 | 400 | -800 | -200 |
2022 (prognos) | 43438 | 44103 | 42773 | 1003 | 973 | 988 |
2023 (prognos) | 44450 | 45130 | 43769 | 1027 | 996 | 1011 |
2024 (prognos) | 45485 | 46181 | 44788 | 1051 | 1019 | 1035 |
2025 (prognos) | 46544 | 47256 | 45831 | 1075 | 1043 | 1059 |
Cell- och molekylärbiologer arbetar i de flesta fallen med utveckling och forskning.
Just nu finns det 39st lediga jobb som Cell- och molekylärbiologer.
De städer i Sverige med flest jobb som Cell- och molekylärbiologer är Uppsala (11) Göteborg (8) Stockholm (5) Umeå (5) Solna (2) Lomma (2) Lund (2) Södertälje (2) Sundsvall (1) Gnesta (1)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Cell- och molekylärbiologer.
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskap ..
5 maj 2022
Uppsala universitet, Institutionen för c ..
5 maj 2022
Stockholms universitet
5 maj 2022
Sveriges lantbruksuniversitet
5 maj 2022
Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen ..
4 maj 2022
Göteborgs universitet
4 maj 2022
Hays Specialist Recruitment
4 maj 2022
4 maj 2022
4 maj 2022
Als Scandinavia AB
Danderyd
4 maj 2022