Lönestatistik för Controller visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.
Medellön för Controller är 51000 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,17% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 598 SEK för år 2024
År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 47100 | 49900 | 44300 | |||
2015 | 47450 | 50300 | 44600 | 400 | 300 | 350 |
2016 | 48750 | 51900 | 45600 | 1600 | 1000 | 1300 |
2017 | 49300 | 51700 | 46900 | -200 | 1300 | 550 |
2018 | 47150 | 50100 | 44200 | -1600 | -2700 | -2150 |
2019 | 48800 | 52100 | 45500 | 2000 | 1300 | 1650 |
2020 | 49150 | 52500 | 45800 | 400 | 300 | 350 |
2021 | 51000 | 54400 | 47600 | 1900 | 1800 | 1850 |
2022 (prognos) | 51598 | 55038 | 48158 | 638 | 558 | 598 |
2023 (prognos) | 52204 | 55684 | 48723 | 646 | 565 | 605 |
2024 (prognos) | 52816 | 56337 | 49295 | 653 | 572 | 612 |
En controller fungerar som en rådgivare till företag, och kan ha olika typer av inriktning. Arbetet går ut på att analysera det ekonomiska resultatet samt göra prognoser, och se till så att ledningen i företaget har den ekonomiska information som behövs för att driva sin verksamhet rätt. En controller kan arbeta med bokslut, vara affärsinrikdad eller rikta in sig på redovisning.
Just nu finns det 215st lediga jobb som Controller.
De städer i Sverige med flest jobb som Controller är Stockholm (92) Göteborg (23) Solna (7) Västerås (5) Luleå (5) Malmö (5) Uppsala (4) Sundbyberg (3) Norrköping (3) Karlskrona (2)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Controller.
Gigstep
30 maj 2023
Sundsvall
30 maj 2023
Academic Work
30 maj 2023
30 maj 2023
Jurek Rekrytering & Bemanning AB
30 maj 2023
30 maj 2023
DHL Express
VÄXJÖ
30 maj 2023
Strålsäkerhetsmyndigheten
29 maj 2023
Stockholm
29 maj 2023
29 maj 2023