Montör lön 2024 - Lediga jobb Sida 22 av 50

Lönestatistik för Montör visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Montör är 29900 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,21% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 662 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 25700 26700 24700
2015 26300 27300 25300 600 600 600
2016 26900 27300 26500 0 1200 600
2017 28200 28900 27500 1600 1000 1300
2018 29000 29200 28800 300 1300 800
2019 29400 29700 29100 500 300 400
2020 30100 30400 29800 700 700 700
2021 29900 30700 29100 300 -700 -200
2022 (prognos) 30562 31379 29744 679 644 662
2023 (prognos) 31238 32073 30402 694 658 676
2024 (prognos) 31929 32783 31074 710 673 691

Vad gör en Montör?

Som montör arbetar man med att att montera (sätta ihop) olika tekniska utrustningar.

Lediga Jobb som Montör

Just nu finns det 1st lediga jobb som Montör.

De städer i Sverige med flest jobb som Montör är Ystad (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Montör.

Månadslön Montör