Lönestatistik för Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2025.
Medellön för Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende är 29950 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,50% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 749 SEK för år 2025
År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25200 | 25000 | 25400 | |||
2015 | 26050 | 25900 | 26200 | 900 | 800 | 850 |
2016 | 27050 | 26900 | 27200 | 1000 | 1000 | 1000 |
2017 | 27700 | 27500 | 27900 | 600 | 700 | 650 |
2018 | 28250 | 28100 | 28400 | 600 | 500 | 550 |
2019 | 28600 | 28300 | 28900 | 200 | 500 | 350 |
2020 | 29150 | 28800 | 29500 | 500 | 600 | 550 |
2021 | 29950 | 29500 | 30400 | 700 | 900 | 800 |
2022 (prognos) | 30699 | 30238 | 31160 | 738 | 760 | 749 |
2023 (prognos) | 31466 | 30994 | 31939 | 756 | 779 | 768 |
2024 (prognos) | 32253 | 31768 | 32738 | 775 | 799 | 787 |
2025 (prognos) | 33059 | 32563 | 33556 | 794 | 818 | 806 |
Undersköterskor på hemtjänsten eller äldreboende arbetar med att hjälpa de äldre klara av det vardagliga i deras hem. Det kan innebära att handla eler laga mat, sårvård, byta kläder eller ta medicin.
Just nu finns det 476st lediga jobb som Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende.
De städer i Sverige med flest jobb som Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende är Stockholm (65) Österåker (14) Täby (14) Göteborg (13) Norrtälje (11) Botkyrka (9) Umeå (9) Uppsala (8) Gotland (8) Lidingö (7)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende.
Gällivare Kommun
18 oktober 2024
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning
18 oktober 2024
18 oktober 2024
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförva ..
18 oktober 2024
Svenljunga kommun
18 oktober 2024
Vardaga
18 oktober 2024
Vardaga
18 oktober 2024
Björkängens Äldreboende
TÖREBODA
18 oktober 2024
Aleo Omsorg
18 oktober 2024
Careerguide Media Group AB
18 oktober 2024